Resultados
Inicie sua pesquisa a seguir...

Coloc. Número Nome Sexo Idade Fx. Et. Cl. Fx. Et. Tempo Tempo de
chegada
Ritmo Equipe Certificado
1 5126 BARBARA VALINI CARVALHO F F2529 1 00:25:01 00:25:06 00:05:01 -
2 5200 ANA CAROLINA SIMONETTO F F3539 00:25:56 00:26:14 00:05:15 -
3 5102 GABRIELLA MARIA DIAS DE OLIVEIRA F F1824 00:28:53 00:29:36 00:05:55 -
4 5214 LUANA AGUIAR M LOPES F F1517 3 00:29:45 00:30:22 00:06:04 -
5 5120 MAYARA MANCINI F F2529 2 00:29:54 00:31:05 00:06:13 -
6 5201 MARCILEINE C M DE SOUZA F F3034 9 00:30:22 00:31:01 00:06:12 -
7 5130 AYAKO MATUOKA OSHIRO F F6064 1 00:31:07 00:31:50 00:06:22 -
8 5156 MEYRE RIOS LUCAS F F5054 1 00:31:09 00:31:36 00:06:19 -
9 106 FATIMA PEREIRA F F5559 1 00:31:10 00:31:36 00:06:19 -
10 5144 OLGA WATANABE F F7099 1 00:31:17 00:31:29 00:06:18 -
11 5146 BEATRIZ RIDOLFI TEIXEIRA F F1824 2 00:31:41 00:32:33 00:06:31 -
12 5148 LILIANA DE CAMPOS ELIAS F F3539 2 00:31:44 00:32:46 00:06:33 -
13 5090 DEISE DE OLIVEIRA SOUZA F F3034 1 00:31:45 00:32:33 00:06:31 -
14 5133 RENATA MARTINS CARELLI F F2529 3 00:31:54 00:32:06 00:06:25 -
15 5082 SILVANIA APARECIDA DE SOUZA LIMA F F4549 1 00:32:56 00:33:58 00:06:48 -
16 5157 MARIA CECILLIA PICCA BERTOLUCCI F F5054 2 00:33:05 00:33:30 00:06:42 -
17 5172 CAROLINE KAWASHAKI F F4044 1 00:33:19 00:34:23 00:06:53 -
18 5087 MARIANA DI RIENZO F F3034 2 00:33:29 00:34:18 00:06:52 -
19 5203 FERNANDA MARQUES F F2529 4 00:33:33 00:33:38 00:06:44 -
20 5149 ERICA DE MOURA F F3034 3 00:33:42 00:34:45 00:06:57 -

Legenda: Fx. Et. = Faixa Etária | Cl. Fx. Et. = Classificação por faixa etária



Imagem original